Stabilitas Spread Exness — Distribusi Terukur Selengkapnya — Indonesia
Bukan sekadar spread biasa — melainkan keseluruhan distribusinya: persentil mulai dari kuotasi paling tenang hingga lonjakan terburuk yang tercatat, diukur pada feed MT5 Exness. diukur 4 Sep · 14:54 WIB.
Buka Akun Exness →Mengapa stabilitas penting
Dua akun bisa mengiklankan spread ‘tipikal’ yang sama namun berperilaku sangat berbeda saat beban tinggi. Sebuah stop-loss, keluar scalp, atau masuk saat rilis berita dieksekusi pada spread di momen itu — bukan pada median. Stabilitas spread adalah salah satu fitur akun yang ditonjolkan Exness; tabel ini memungkinkan trader memverifikasinya lewat data terukur alih-alih percaya begitu saja.
Spread dapat berfluktuasi dan melebar tergantung likuiditas, berita, dan kondisi pasar.
Distribusi spread terukur (pips; poin untuk non-FX)
| Instrumen | Min | p25 | Median | p75 | p90 | p99 | Maks | Stdev | p90 ÷ median |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 7.7 | 0.406 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.9 | 15.8 | 1.273 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 24.8 | 0.433 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4.9 | 7.7 | 0.707 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 5.6 | 0.252 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.2 | 9.9 | 0.488 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 7.8 | 10 | 1.064 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.1 | 5 | 0.458 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.4 | 24 | 0.878 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 6.6 | 30.4 | 2.351 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 3.8 | 16.8 | 0.68 | 1.00 |
| XAU/USD (Emas) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 68 | 1.41 | 1.00 |
| XAG/USD (Perak) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| UK Oil (Brent) | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 8.6 | 0.224 | 1.05 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 113 | 6.238 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 19 | 40 | 2.246 | 1.30 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 300 | 5.9 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | 100 | 9.572 | 1.00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | 58 | 1.995 | 1.10 |
| UK100 (FTSE 100) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 860 | 860 | 98.625 | 1.00 |
p25/p75/p90/p99 = spread berada pada atau di bawah nilai ini selama 25/75/90/99% waktu sampel. ‘p90 ÷ median’ mendekati 1.00 = spread nyaris tidak bergerak; nilai lebih tinggi = spread melebar saat beban tinggi.
Dalam sampel ini, XAU/USD (Emas), XAG/USD (Perak), US Oil (WTI), BTC/USD, dan lainnya mempertahankan spread yang sama mulai dari median hingga persentil ke-99 — kuotasi yang didapat trader 1 dari 2 kali adalah kuotasi yang sama yang mereka dapat 99 dari 100 kali.
Bagaimana ini diukur
- Setiap bid dan ask setiap tick ditangkap di dalam terminal pada feed MT5 milik Exness sendiri.
- Persentil dihitung atas seluruh sampel, bukan jendela yang dipilih secara khusus.
- Jendela rollover dan berita disertakan — itulah yang ditunjukkan kolom p99 dan Max.
- Angka diperbarui secara terjadwal.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →