Jam Trading Exness — Spread dan Pergerakan per Jam — Indonesia
Bagaimana spread terukur dan rata-rata pergerakan per jam berubah sepanjang hari perdagangan pada feed MetaTrader 5 Exness — diukur 4 Sep · 14:54 WIB. Jam mengikuti waktu server platform.
Buka Akun Exness →Cara membaca ini
Jam trading menarik ketika pasar bergerak banyak relatif terhadap biaya masuk posisi. Kolom terakhir membagi pergerakan rata-rata per jam dengan spread rata-rata pada jam tersebut — semakin besar pergerakan per pip spread berarti jam itu lebih murah untuk ditradingkan relatif terhadap peluangnya, sebelum strategi dan berita diperhitungkan.
EUR/USD jam per jam (terukur)
| Jam (server) | Rata-rata spread (pips) | Rata-rata pergerakan (pips) | Pergerakan per pip pada spread |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 6.7 | 8× |
| 01:00 | 0.8 | 7 | 9× |
| 02:00 | 0.8 | 6 | 8× |
| 03:00 | 0.8 | 5 | 6× |
| 04:00 | 0.8 | 4.1 | 5× |
| 05:00 | 0.8 | 5.3 | 7× |
| 06:00 | 0.8 | 8.3 | 10× |
| 07:00 | 0.8 | 11 | 14× |
| 08:00 | 0.8 | 9.8 | 12× |
| 09:00 | 0.8 | 7.8 | 10× |
| 10:00 | 0.8 | 7.3 | 9× |
| 11:00 | 0.8 | 7.9 | 10× |
| 12:00 | 0.8 | 12 | 15× |
| 13:00 | 0.8 | 14.8 | 18× |
| 14:00 | 0.8 | 22.3 | 28× |
| 15:00 | 0.8 | 11.5 | 14× |
| 16:00 | 0.8 | 9 | 11× |
| 17:00 | 0.8 | 7.2 | 9× |
| 18:00 | 0.8 | 4.8 | 6× |
| 19:00 | 0.8 | 5.5 | 7× |
| 20:00 | 1.891 | 4.5 | 2× |
| 21:00 | 3.577 | 3.7 | 1× |
| 22:00 | 0.806 | 4.2 | 5× |
| 23:00 | 0.8 | 4 | 5× |
Spread = rata-rata semua kuotasi yang direkam pada jam tersebut selama 24 jam terakhir; pergerakan = rata-rata high–low jam tersebut selama 7 sesi terakhir. Jam mengikuti waktu server MT5.
Semua instrumen — di mana spread menyempit dan melebar
| Instrumen | Spread rata-rata tersempit | Spread rata-rata terlebar | Pergerakan per jam terbesar | Puncak pergerakan-per-biaya |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pada 07:00 | 3.577 pada pukul 21:00 | 22.3 pada pukul 14:00 | 14:00 |
| GBP/USD | 1 pada 07:00 | 9.311 pada pukul 21:00 | 27.2 pada pukul 14:00 | 14:00 |
| USD/JPY | 1 pada 08:00 | 5.113 pada pukul 21:00 | 35.8 pada pukul 13:00 | 13:00 |
| AUD/USD | 0.9 pada 07:00 | 4.529 pada pukul 21:00 | 14.1 pada pukul 14:00 | 14:00 |
| USD/CAD | 1.4 pada 07:00 | 2.972 pada pukul 21:00 | 27 pada pukul 14:00 | 14:00 |
| USD/CHF | 1.3 pada 07:00 | 5.32 pada pukul 21:00 | 22.8 pada pukul 14:00 | 14:00 |
| NZD/USD | 1.4 pada 07:00 | 6.46 pada pukul 21:00 | 15.2 pada pukul 14:00 | 14:00 |
| EUR/GBP | 1.3 pada 07:00 | 3.645 pada pukul 21:00 | 8.7 pada pukul 14:00 | 14:00 |
| EUR/JPY | 1.6 pada 08:00 | 8.241 pada pukul 21:00 | 32.6 pada pukul 13:00 | 13:00 |
| GBP/JPY | 2.151 pada pukul 07:00 | 23.927 pada pukul 21:00 | 42.3 pada pukul 13:00 | 13:00 |
| AUD/JPY | 1.1 pada 08:00 | 8.311 pada pukul 21:00 | 24.9 pada pukul 13:00 | 13:00 |
| XAU/USD (Emas) | 26 pada pukul 09:00 | 28.271 pada pukul 21:00 | 3789.3 pada pukul 13:00 | 13:00 |
| XAG/USD (Perak) | 3 pada 07:00 | 3 pada 07:00 | 97.7 pada pukul 14:00 | 14:00 |
| US Oil (WTI) | 2 pada 07:00 | 2 pada 07:00 | 95.2 pada pukul 08:00 | 08:00 |
| UK Oil (Brent) | 3.398 pada pukul 20:00 | 5.068 pada pukul 23:00 | 104.8 pada pukul 08:00 | 08:00 |
| BTC/USD | 1000 pada 07:00 | 1000 pada 07:00 | 82647.4 pada pukul 14:00 | 14:00 |
| ETH/USD | 100 pada 07:00 | 100 pada 07:00 | 3344.7 pada pukul 16:00 | 16:00 |
| US500 (S&P 500) | 40 pada 08:00 | 45.875 pada pukul 12:00 | 2885.9 pada pukul 14:00 | 14:00 |
| US30 (Dow) | 10 pada 15:00 | 14.464 pada pukul 12:00 | 2214.1 pada pukul 14:00 | 14:00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 112 pada 08:00 | 114.328 pada pukul 12:00 | 16999.1 pada pukul 14:00 | 14:00 |
| DE30 (DAX) | 7 pada pukul 07:00 | 86.274 pada pukul 23:00 | 947.9 pada pukul 08:00 | 08:00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 31 pada pukul 10:00 | 34 pada 21:00 | 6559.5 pada pukul 00:00 | 00:00 |
| UK100 (FTSE 100) | 98 pada 07:00 | 860 pada pukul 20:00 | 4544.1 pada pukul 07:00 | 07:00 |
Spread dalam pips (poin untuk non-FX). ‘Puncak pergerakan-per-biaya’ adalah jam dengan pergerakan terbanyak per pip spread.
Jam rollover
Dalam sampel ini jam EUR/USD terlebar adalah 21:00 waktu server, di mana spread rata-rata mencapai sekitar 4× jam tipikal. Ini adalah jendela rollover harian — swap dibebankan, penyedia likuiditas mereset, dan kutipan sesaat melebar. Posisi yang ditahan dengan stop-loss ketat melewati jam ini bisa terkena stop oleh spread saja. Jam paling aktif berdasarkan jumlah tick adalah 07:00, 12:00, 13:00, 14:00.
Bagaimana ini diukur
- Spread per jam: setiap kuotasi yang tercatat pada feed MT5 milik Exness, dikelompokkan berdasarkan jam server (24 jam terakhir).
- Pergerakan per jam: rata-rata rentang candle H1 selama 7 sesi terakhir, dari feed yang sama.
- Rasio ini hanya membandingkan pergerakan dengan biaya masuk — ini bukan prediksi arah.
- Angka diperbarui sesuai jadwal dan bervariasi dari hari ke hari.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →